腾讯体育2026年10月23日讯 俄克拉荷马城雷霆以96比84击败丹佛掘金。雷霆在首节后段取得领先,掘金随后追近比分。进入下半场,雷霆重新拉开分差,并在比赛后段维持领先。
掘金全场得到84分,追分阶段未能进一步缩小差距。雷霆将掘金得分限制在84分,并把优势保持到终场,比分定格为96比84,分差为12分。两队全场得分均未破百,雷霆收下本场胜利,掘金未能完成反超。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马城雷霆 | 24 | 20 | 26 | 26 | - | 96 |
| 丹佛掘金 | 27 | 21 | 16 | 20 | - | 84 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰伦威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 首发 | 13:02 | 10 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Gordon Aaron | 丹佛掘金 | 首发 | 10:38 | 8 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Johnson Cameron | 丹佛掘金 | 首发 | 7:03 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| DeRozan DeMar | 丹佛掘金 | 替补 | 9:20 | 5 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Braun Christian | 丹佛掘金 | 首发 | 9:15 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 首发 | 12:00 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 首发 | 9:07 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 亚历克斯·卡鲁索 | 俄克拉荷马城雷霆 | 替补 | 4:58 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 米切尔 | 俄克拉荷马城雷霆 | 替补 | 8:52 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 杰林·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 替补 | 5:16 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 华莱士·卡森 | 俄克拉荷马城雷霆 | 首发 | 7:21 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 切特·霍姆格伦 | 俄克拉荷马城雷霆 | 首发 | 7:21 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Diallo Alpha | 丹佛掘金 | 替补 | 6:47 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 以赛亚哈尔滕施泰因 | 俄克拉荷马城雷霆 | 首发 | 6:44 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| T. Brazile | 丹佛掘金 | 替补 | 5:35 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Jones Tyus | 丹佛掘金 | 替补 | 7:06 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 谢伊吉尔杰斯亚历山大 | 俄克拉荷马城雷霆 | 首发 | 12:00 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 肯里奇威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 替补 | 3:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| A. Mara | 俄克拉荷马城雷霆 | 替补 | 4:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Bagley Marvin | 丹佛掘金 | 替补 | 4:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 96 : 84 | 丹佛掘金 |
腾讯体育2026年10月23日讯 俄克拉荷马城雷霆以96比84击败丹佛掘金。雷霆在首节后段取得领先,掘金随后追近比分。进入下半场,雷霆重新拉开分差,并在比赛后段维持领先。
掘金全场得到84分,追分阶段未能进一步缩小差距。雷霆将掘金得分限制在84分,并把优势保持到终场,比分定格为96比84,分差为12分。两队全场得分均未破百,雷霆收下本场胜利,掘金未能完成反超。