2026年10月23日,墨西哥篮联,矿工对阵太空人。终场哨响,矿工72比81负于太空人。太空人取得胜利,矿工告负。
记分牌显示,太空人全场得到81分,矿工得到72分,分差为9分。太空人的得分高于矿工。比赛在终场哨声中结束。
墨西哥篮联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿工 | 12 | 24 | 25 | 11 | - | 72 |
| 太空人 | 24 | 29 | 11 | 17 | - | 81 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克鲁斯 萨尔迪瓦尔 弗朗西斯科 哈维尔 | 太空人 | 首发 | 32:37 | 18 | 3/6 | 2/4 | 6/6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| 西斯内罗斯 | 矿工 | 首发 | 29:00 | 18 | 5/7 | 2/5 | 2/2 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Kyser Michael | 太空人 | 首发 | 31:43 | 14 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 门多萨里戈韦托 | 太空人 | 首发 | 35:28 | 12 | 2/7 | 2/5 | 2/2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 米勒·塔瓦里奥 | 矿工 | 首发 | 28:51 | 12 | 4/7 | 0/1 | 4/4 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| 瓦利诺蒂华金 | 矿工 | 首发 | 32:09 | 11 | 2/3 | 2/7 | 1/2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 阿兰安德森 | 太空人 | 首发 | 22:05 | 11 | 3/7 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 史密斯戴尚 | 矿工 | 替补 | 24:45 | 9 | 1/1 | 2/9 | 1/2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 阿斯卡尼奥何塞 | 太空人 | 首发 | 32:45 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 弗格森罗梅奥 | 矿工 | 替补 | 21:28 | 8 | 2/4 | 0/2 | 4/6 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Zubcic Tomislav | 太空人 | 替补 | 7:15 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 卡约贡萨尔维斯 | 矿工 | 替补 | 11:00 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| AJ斯劳特 | 太空人 | 替补 | 18:39 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 桑德斯 | 矿工 | 首发 | 19:06 | 4 | 0/2 | 0/2 | 4/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Benson Barret | 太空人 | 替补 | 8:17 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 多利亚卢卡斯 | 矿工 | 替补 | 11:09 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 约克姆威尔 | 太空人 | 替补 | 11:11 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| B.里维拉 | 矿工 | 替补 | 4:32 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 拉莫斯 | 矿工 | 首发 | 18:00 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 矿工 | 72 : 81 | 太空人 |
| 2026-10-20 | 太空人 | 86 : 83 | 矿工 |
| 2026-10-19 | 太空人 | 100 : 78 | 矿工 |
| 2026-08-17 | 矿工 | 89 : 83 | 太空人 |
| 2026-08-16 | 矿工 | 94 : 88 | 太空人 |
2026年10月23日,墨西哥篮联,矿工对阵太空人。终场哨响,矿工72比81负于太空人。太空人取得胜利,矿工告负。
记分牌显示,太空人全场得到81分,矿工得到72分,分差为9分。太空人的得分高于矿工。比赛在终场哨声中结束。