2026年10月28日,巴西NBB,米纳斯以86比65击败帕托。米纳斯得到86分,帕托得到65分,分差21分。
米纳斯拿下本场胜利,帕托告负。终场比分86比65。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米纳斯 | 24 | 24 | 23 | 15 | - | 86 |
| 帕托 | 14 | 18 | 16 | 17 | - | 65 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachel Rafael | 米纳斯 | 替补 | 25:33 | 19 | 1/3 | 5/8 | 2/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Gillard Grantham | 帕托 | 首发 | 21:17 | 17 | 2/6 | 4/9 | 1/1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| da Silva Waldemar Maicon Douglas | 帕托 | 首发 | 24:22 | 17 | 8/12 | 0/0 | 1/3 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| Clark Elyjah Cyres | 米纳斯 | 首发 | 25:37 | 16 | 1/3 | 4/8 | 2/4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| E. Yuri | 米纳斯 | 替补 | 18:03 | 12 | 5/8 | 0/2 | 2/4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Hollowell Jeremy | 米纳斯 | 首发 | 26:29 | 11 | 4/5 | 0/2 | 3/4 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Freitas Caue | 米纳斯 | 替补 | 15:28 | 9 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Braga Guilherme | 米纳斯 | 首发 | 24:55 | 8 | 3/7 | 0/3 | 2/2 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| Wesley | 米纳斯 | 替补 | 24:04 | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| A. dos Santos | 帕托 | 首发 | 22:11 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Thaylor | 帕托 | 替补 | 16:16 | 7 | 2/8 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Ribeiro | 帕托 | 替补 | 17:03 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Kamgain Franck | 帕托 | 首发 | 23:29 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Coelho Henrique | 米纳斯 | 首发 | 24:40 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Jamelao | 帕托 | 替补 | 18:32 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| A. Silva | 帕托 | 首发 | 19:52 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| -. Beller | 帕托 | 替补 | 21:13 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Cardoso Felipe | 帕托 | 替补 | 15:15 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Santos Luis | 米纳斯 | 首发 | 11:12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Tonhao | 米纳斯 | 替补 | 03:29 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 米纳斯 | 86 : 65 | 帕托 |
2026年10月28日,巴西NBB,米纳斯以86比65击败帕托。米纳斯得到86分,帕托得到65分,分差21分。
米纳斯拿下本场胜利,帕托告负。终场比分86比65。