腾讯体育讯 2026年10月22日,NBA常规赛,洛杉矶快船以121比96击败萨克拉门托国王。快船全场得到121分,国王得到96分,分差为25分。国王得分未过百,快船得分超过120。
终场比分定格在121比96。快船取得本场胜利,国王告负。比赛日期为2026年10月22日,对阵双方为洛杉矶快船和萨克拉门托国王。比分数据:快船121分,国王96分。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 | 41 | 20 | 32 | 28 | - | 121 |
| 萨克拉门托国王 | 29 | 25 | 16 | 26 | - | 96 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garland Darius | 洛杉矶快船 | 首发 | 32:06 | 30 | 0/0 | 3/8 | 5/8 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| LaVine Zach | 萨克拉门托国王 | 首发 | 34:13 | 28 | 0/0 | 3/8 | 5/8 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Lopez Brook | 洛杉矶快船 | 替补 | 27:07 | 17 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| K. Wagler | 洛杉矶快船 | 替补 | 28:54 | 15 | 0/0 | 3/6 | 4/4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Achiuwa Precious | 萨克拉门托国王 | 替补 | 28:44 | 15 | 0/0 | 1/1 | 4/5 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Sabonis Domantas | 萨克拉门托国王 | 首发 | 33:34 | 14 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 18 | 8 | - | - | - | - |
| Jackson Isaiah | 洛杉矶快船 | 首发 | 14:52 | 13 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| J. D. Acuff | 萨克拉门托国王 | 首发 | 34:55 | 12 | 0/0 | 0/7 | 2/5 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Dick Gradey | 洛杉矶快船 | 替补 | 18:57 | 12 | 0/0 | 1/2 | 5/6 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Hachimura Rui | 洛杉矶快船 | 首发 | 31:34 | 10 | 0/0 | 2/7 | 2/5 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Jones Derrick | 洛杉矶快船 | 首发 | 25:38 | 8 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| E. Sharp | 萨克拉门托国王 | 替补 | 17:16 | 8 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Dunn Kris | 洛杉矶快船 | 首发 | 26:51 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| N. Clifford | 萨克拉门托国王 | 替补 | 16:45 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Hunter De'Andre | 萨克拉门托国王 | 首发 | 19:44 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| B. Miller | 洛杉矶快船 | 替补 | 9:23 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Plowden Daeqwon | 萨克拉门托国王 | 替补 | 13:13 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Pickett Jalen | 洛杉矶快船 | 替补 | 1:58 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K. Sanders | 洛杉矶快船 | 替补 | 18:44 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Murray Keegan | 萨克拉门托国王 | 首发 | 28:22 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 洛杉矶快船 | 121 : 96 | 萨克拉门托国王 |
腾讯体育讯 2026年10月22日,NBA常规赛,洛杉矶快船以121比96击败萨克拉门托国王。快船全场得到121分,国王得到96分,分差为25分。国王得分未过百,快船得分超过120。
终场比分定格在121比96。快船取得本场胜利,国王告负。比赛日期为2026年10月22日,对阵双方为洛杉矶快船和萨克拉门托国王。比分数据:快船121分,国王96分。