2026年10月23日,巴西NBB,塞阿拉以63比98不敌皮涅鲁斯。皮涅鲁斯开局取得领先,塞阿拉进攻端得分困难,半场分差已被拉开。塞阿拉全场得到63分,皮涅鲁斯拿到98分,净胜35分。
下半场,皮涅鲁斯延续攻势,塞阿拉未能形成有效追分,分差继续扩大。终场哨响,比分定格在63比98,皮涅鲁斯客场取胜。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞阿拉 | 15 | 17 | 18 | 13 | - | 63 |
| 皮涅鲁斯 | 24 | 22 | 26 | 26 | - | 98 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dupree | 塞阿拉 | 首发 | 12:54 | 13 | 1/2 | 2/4 | 5/6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| B. Weatherspoon | 皮涅鲁斯 | 首发 | 09:35 | 11 | 1/1 | 2/6 | 3/3 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Nesbitt David | 皮涅鲁斯 | 替补 | 05:17 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Vezaro Felipe | 皮涅鲁斯 | 首发 | 10:58 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| A. Costa | 塞阿拉 | 首发 | 10:05 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| F. Gregate | 皮涅鲁斯 | 首发 | 11:36 | 4 | 0/3 | 1/1 | 1/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| A. Soares | 皮涅鲁斯 | 替补 | 07:07 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J. Oliveira | 塞阿拉 | 替补 | 06:28 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Luan Rodrigues | 塞阿拉 | 替补 | 08:53 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Tom | 塞阿拉 | 首发 | 10:34 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Santana Tarek | 塞阿拉 | 替补 | 02:18 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Fernandes Gabriel | 塞阿拉 | 首发 | 11:09 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Boff Brayan | 皮涅鲁斯 | 首发 | 07:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| P. Nascimento | 塞阿拉 | 替补 | 02:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| G. Dieger | 皮涅鲁斯 | 替补 | 03:56 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| L. Marcato | 皮涅鲁斯 | 替补 | 06:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| V. Caua Cerqueira Carvalho | 塞阿拉 | 首发 | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| G. Batista Vieira | 皮涅鲁斯 | 首发 | 09:05 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| L. Thor | 皮涅鲁斯 | 替补 | 01:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 塞阿拉 | 63 : 98 | 皮涅鲁斯 |
2026年10月23日,巴西NBB,塞阿拉以63比98不敌皮涅鲁斯。皮涅鲁斯开局取得领先,塞阿拉进攻端得分困难,半场分差已被拉开。塞阿拉全场得到63分,皮涅鲁斯拿到98分,净胜35分。
下半场,皮涅鲁斯延续攻势,塞阿拉未能形成有效追分,分差继续扩大。终场哨响,比分定格在63比98,皮涅鲁斯客场取胜。